
Capacidad rígida de PCB
Capacidad rígida de PCB (Consulta por favor enviar a Sales@raypcb.com )
Artículos | Masa | Prototipos |
Capas | 1- 16 capas | 1-36 Capas |
Max. Tamaño del panel | 600 * 770 mm (23.62 "* 30.31") | 600 * 770 mm (23.62 "* 30.31") 500 * 1200 mm (19.69 "* 47.24") |
Grosor Max.Board | 8.5mm | 8.5mm |
Min. Espesor del tablero | 2L: 0.3mm | 2L: 0.2mm |
4L: 0.4mm | 4L: 0.4mm | |
6L: 0.8mm | 6L: 0.6mm | |
Separación mínima de la capa interior | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
Min. Ancho de línea | 0.1mm (4/4 mil) | 0.075mm (3/3 mil) |
Min Line espacio | 0.1mm (4/4 mil) | 0.075mm (3/3 mil) |
Tamaño de hoyo | 0.2mm (8mil) | 0.15mm (6mil) |
Min espesor del orificio chapado | 20um (0.8mil) | 20um (0.8mil) |
Min tamaño de agujero ciego / enterrado | 0.2mm (8mil) | 0.2mm (1-8layers) (8mil) |
PTH dia.Tolerancia | ± 0.076mm (± 3mil) | ± 0.076mm (± 3mil) |
Dia no PTH.Tolerancia | ± 0.05mm (± 2mil) | ± 0.05mm (± 2mil) |
Desviación de la posición del agujero | ± 0.05mm (± 2mil) | ± 0.05mm (± 2mil) |
Coppe pesado | 4OZ / 140μm | 6OZ / 175μm |
Min S / M Pitch | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
Color de soldadura | Verde, negro, azul, blanco, amarillo, rojo | Verde, negro, azul, blanco, amarillo, rojo |
Color serigrafia | Blanco, Amarillo, Rojo, Negro | Blanco, Amarillo, Rojo, Negro |
contorno | Enrutamiento, ranura en V, punzonado biselado | Enrutamiento, ranura en V, punzonado biselado |
Tolerancia del esquema | ± 0.15mm ± 6mil | ± 0.15mm (± 6mil) |
Mascara pelable | Superior, inferior, doble cara | Superior, inferior, doble cara |
Impedancia controlada | +/- 10% | +/- 7% |
Resistencia de aislamiento | 1 × 1012Ω (Normal) | 1 × 1012Ω (Normal) |
Resistencia a través del agujero | <300Ω (Normal) | <300Ω (Normal) |
Choque termal | 3 × 10 seg @ 288 ℃ | 3 × 10 seg @ 288 ℃ |
Deformación y torsión | ≤0.7% | ≤0.7% |
Fuerza electrica | > 1.3KV / mm | > 1.4KV / mm |
Fuerza de Pelar | 1.4N / mm | 1.4N / mm |
Máscara de soldadura Abrasión | > 6H | > 6H |
Inflamabilidad | 94V-0 | 94V-0 |
Voltaje de prueba | 50-330V | 50-330V |
Puedes saber más sobre nuestro Precio de PCB Nivel, si tamaño especial o tablas especiales. (Consulta por favor enviar a Sales@raypcb.com )
el, If Special Size or Special boards (Enquiry pls send to Sales@raypcb.com )