
Capacidad de PCB Flex
Flex PCB (Por favor, envíe un mensaje a Sales@raypcb.com)
ít | Descripción | ||
Capa | Tablero flexible : 1-6Layers Tablero Flex-Rígido: 2-8Layers |
||
Material | PI, PET, PEN, FR-4 | ||
Espesor final | Tablero flexible: 0.002 "- 0.1" (0.05-2.5mm) Tablero rígido flexible: 0.0024 "- 0.16" (0.06-4.0mm) |
||
Tratamiento de superficies | Sin plomo: ENG Gold; OSP, plata de inmersión, Lata de inmersión | ||
Tamaño máximo / mínimo del tablero | Min: 0.2 "x0.3" Max: 20.5 "x13" | ||
Rastro mínimo Ancho / Min. |
Interior: 0.5 oz: 4 / 4mil Externo: 1 / 3oz-0.5oz: 4 / 4mil 1 oz: 5 / 5mil 1 oz: 5 / 5mil 2 oz: 5 / 7mil 2 oz: 5 / 7mil |
||
Anillo de agujero mínimo | Interior: 0.5 oz: 4mil Externo: 1 / 3oz-0.5oz: 4mil 1 oz: 5mil 1 oz: 5mil 2 oz: 7 mil 2 oz: 7 mil |
||
Espesor de cobre | 1 / 3oz - 2oz | ||
Grosor de aislamiento máximo / mínimo | 2mil / 0.5mil (50um / 12.7um) | ||
Tamaño mínimo de agujero y tolerancia | Min agujero: 8mil Tolerancia: PTH ± 3 mil, NPTH ± 2 mil |
||
Ranura mínima | 24mil x 35mil (0.6x0.9mm) | ||
Tolerancia de alineación de la máscara de soldadura | ± 3mil | ||
Tolerancia de alineación de serigrafía | ± 6mil | ||
Ancho de línea de serigrafía | 5mil | ||
Oro platino | Níquel: 100u "- 200u" | Oro: 1u "-4u" | |
Inmersión níquel / oro | Níquel: 100u "- 200u" | Oro: 1u "-5u" | |
Inmersión de plata | Plata: 6u "- 12u" | ||
OSP | Película: 8u "- 20u" | ||
Voltaje de prueba | Accesorio de prueba: 50-300V | ||
Perfil Tolerancia de Punch | Molde exacto: ± 2mil | ||
Molde ordinario: ± 4mil | |||
Molde de cuchillo: ± 8mil | |||
Corte a mano: ± 15mil |
puedes saber más sobre capacidad de pcb rígido
ity