
Capacidad de PCB con núcleo de metal
Metal Core PCB (consulta por favor enviar a Sales@raypcb.com)
ít | Descripción | |
1.Layer | 1- 2 capas | |
2.Material | A base de aluminio / cobre | |
Fabricante | Ximai (China) ; Bergquist (Estados Unidos) | |
3. grosor final | 0.02 "- 0.18" (0,5 mm-4,6 mm) tg130 ° - tg170 ° | |
4. Tratamiento de superficie | Regular Lead: HASL Sin plomo: HASL sin plomo, ENG Gold; OSP, plata inmersión |
|
5.Max / Min Board Size | Min: 0.2 "x0.2" Max: 43.3 "x19" | |
Ancho del rastro 6.Min / Liquidación mínima | 0.5 oz: 4 / 4mil
1 oz: 5 / 5mil 2 oz: 5 / 7mil 3 oz: 7 / 8mil 4 oz: 10 / 10mil |
|
7. anillo de agujero pequeño | 0.5 oz: 4mil
1 oz: 5mil 2 oz: 7 mil 3 oz: 10mil 4 oz: 16mil |
|
8. Espesor del cobre | 0.5 oz-4 oz | |
9.Min tamaño del agujero y tolerancia | Agujero mínimo: 30 mil (grosor final 0.5 mm - 2.0 mm) 45mil (grosor final 2.0mm - 4.6mm) Tolerancia: PTH ± 4 mil, NPTH ± 3 mil |
|
10. Espesor de la capa de recubrimiento | HASL: | |
Espesor de cobre: 20um- 35um | Estaño: 5- 20um | |
Oro de inmersión: | ||
Níquel: 100u "- 200 u" | Oro: 2u "- 4u" | |
Chapado en oro duro: | ||
Níquel: 100u "- 200 u" | Oro: 4u "- 8u" | |
Dedo de oro: | ||
Níquel: 100u "- 200 u" | Oro: 5u "- 15u" | |
Plata de inmersión: 6u "- 12u" | ||
OSP: Película 8u "- 20u" | ||
11. Máscara de color de la máscara | Brillante: verde, negro, rojo, amarillo, blanco, púrpura, azul | |
Mate: verde, negro | ||
Resolución de la máscara 12.Solder | Espesor de la máscara de soldadura: | 0.2mil- 1.6mil |
Presa de soldadura: | Verde 4mil / Otro Color 5mil | |
Diámetro del tapón del orificio de la máscara de soldadura: | 10mil- 25mil | |
13. Color de la pantalla de seda | Blanco negro | |
14. Tamaño de pantalla de seda | Ancho Mínimo: 5mil; Altura: 24mil | |
15. Voltaje de prueba | Accesorio de prueba: 50V-300V | Sonda de vuelo: 30V- 250V |
16. perfil | CNC Tol: ± 5mil
V- CORTE Tol: ± 5mil |
Slot Min: 40mil
Ángel: 15 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 ° |
17.bow y giro | ≤1% | |
18. Aceptar Estándar | IPC clase 2; IPC Clase 3; ISO9000 |